| Tarih | 12 Nisan 2026 Pazar |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌘BALSAMİK FAZ evre |
| Yaş | 24.3 gün |
| Aydınlatma | 27.89% Görünürlük |
| Mesafe | 391,895.28 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Pazar | 🌘BALSAMİK FAZ | 24.3 | 27.89% | ![]() |
| Pazartesi | 🌘BALSAMİK FAZ | 25.28 | 19.07% | ![]() |
| Salı | 🌘BALSAMİK FAZ | 26.3 | 11.36% | ![]() |
| Çarşamba | 🌘BALSAMİK FAZ | 27.35 | 5.26% | ![]() |
| Perşembe | 🌑YENİ AY | 28.45 | 1.33% | ![]() |
| Cuma | 🌑YENİ AY | 0.03 | 0% | ![]() |
| Cumartesi | 🌑YENİ AY | 1.17 | 1.54% | ![]() |






