| Tarih | 17 Ekim 2026 Cumartesi |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌓İLK DÖRDÜN evre |
| Yaş | 6.68 gün |
| Aydınlatma | 42.56% Görünürlük |
| Mesafe | 404,953.30 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Cumartesi | 🌓İLK DÖRDÜN | 6.68 | 42.56% | ![]() |
| Pazar | 🌓İLK DÖRDÜN | 7.57 | 52.03% | ![]() |
| Pazartesi | 🌓İLK DÖRDÜN | 8.48 | 61.53% | ![]() |
| Salı | 🌔BÜYÜYEN AY | 9.4 | 70.78% | ![]() |
| Çarşamba | 🌔BÜYÜYEN AY | 10.34 | 79.45% | ![]() |
| Perşembe | 🌔BÜYÜYEN AY | 11.32 | 87.15% | ![]() |
| Cuma | 🌔BÜYÜYEN AY | 12.33 | 93.43% | ![]() |






