| Tarih | 10 Ekim 2026 Cumartesi |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌑YENİ AY evre |
| Yaş | 29.4 gün |
| Aydınlatma | 0.02% Görünürlük |
| Mesafe | 388,151.48 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Cumartesi | 🌑YENİ AY | 29.4 | 0.02% | ![]() |
| Pazar | 🌑YENİ AY | 0.85 | 0.82% | ![]() |
| Pazartesi | 🌑YENİ AY | 1.81 | 3.67% | ![]() |
| Salı | 🌒HİLAL | 2.75 | 8.31% | ![]() |
| Çarşamba | 🌒HİLAL | 3.67 | 14.47% | ![]() |
| Perşembe | 🌒HİLAL | 4.57 | 21.85% | ![]() |
| Cuma | 🌒HİLAL | 5.46 | 30.16% | ![]() |






