| Tarih | 11 Temmuz 2026 Cumartesi |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌘BALSAMİK FAZ evre |
| Yaş | 26.57 gün |
| Aydınlatma | 9.61% Görünürlük |
| Mesafe | 363,506.85 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Cumartesi | 🌘BALSAMİK FAZ | 26.57 | 9.61% | ![]() |
| Pazar | 🌑YENİ AY | 27.72 | 3.65% | ![]() |
| Pazartesi | 🌑YENİ AY | 28.89 | 0.47% | ![]() |
| Salı | 🌑YENİ AY | 0.52 | 0.3% | ![]() |
| Çarşamba | 🌑YENİ AY | 1.66 | 3.07% | ![]() |
| Perşembe | 🌒HİLAL | 2.77 | 8.42% | ![]() |
| Cuma | 🌒HİLAL | 3.84 | 15.78% | ![]() |






