| Tarih | 17 Mayıs 2026 Pazar |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌑YENİ AY evre |
| Yaş | 0.47 gün |
| Aydınlatma | 0.25% Görünürlük |
| Mesafe | 363,915.05 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Pazar | 🌑YENİ AY | 0.47 | 0.25% | ![]() |
| Pazartesi | 🌑YENİ AY | 1.64 | 3.02% | ![]() |
| Salı | 🌒HİLAL | 2.8 | 8.62% | ![]() |
| Çarşamba | 🌒HİLAL | 3.94 | 16.54% | ![]() |
| Perşembe | 🌒HİLAL | 5.04 | 26.12% | ![]() |
| Cuma | 🌓İLK DÖRDÜN | 6.11 | 36.65% | ![]() |
| Cumartesi | 🌓İLK DÖRDÜN | 7.15 | 47.5% | ![]() |






