| Tarih | 18 Kasım 2025 Salı |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌑YENİ AY evre |
| Yaş | 28.31 gün |
| Aydınlatma | 1.67% Görünürlük |
| Mesafe | 404,823.15 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Salı | 🌑YENİ AY | 28.31 | 1.67% | ![]() |
| Çarşamba | 🌑YENİ AY | 29.2 | 0.12% | ![]() |
| Perşembe | 🌑YENİ AY | 0.56 | 0.36% | ![]() |
| Cuma | 🌑YENİ AY | 1.45 | 2.38% | ![]() |
| Cumartesi | 🌒HİLAL | 2.35 | 6.13% | ![]() |
| Pazar | 🌒HİLAL | 3.25 | 11.52% | ![]() |
| Pazartesi | 🌒HİLAL | 4.17 | 18.42% | ![]() |






