| Tarih | 23 Şubat 2026 Pazartesi |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌓İLK DÖRDÜN evre |
| Yaş | 6.38 gün |
| Aydınlatma | 39.45% Görünürlük |
| Mesafe | 363,936.70 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 🌓İLK DÖRDÜN | 6.38 | 39.45% | ![]() |
| Salı | 🌓İLK DÖRDÜN | 7.46 | 50.81% | ![]() |
| Çarşamba | 🌓İLK DÖRDÜN | 8.53 | 62.13% | ![]() |
| Perşembe | 🌔BÜYÜYEN AY | 9.61 | 72.82% | ![]() |
| Cuma | 🌔BÜYÜYEN AY | 10.68 | 82.31% | ![]() |
| Cumartesi | 🌔BÜYÜYEN AY | 11.75 | 90.07% | ![]() |
| Pazar | 🌔BÜYÜYEN AY | 12.81 | 95.74% | ![]() |






