| Tarih | 23 Şubat 2026 Pazartesi |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌓İLK DÖRDÜN evre |
| Yaş | 6.32 gün |
| Aydınlatma | 38.76% Görünürlük |
| Mesafe | 364,013.93 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 🌓İLK DÖRDÜN | 6.32 | 38.76% | ![]() |
| Salı | 🌓İLK DÖRDÜN | 7.39 | 50.1% | ![]() |
| Çarşamba | 🌓İLK DÖRDÜN | 8.47 | 61.44% | ![]() |
| Perşembe | 🌔BÜYÜYEN AY | 9.54 | 72.19% | ![]() |
| Cuma | 🌔BÜYÜYEN AY | 10.62 | 81.76% | ![]() |
| Cumartesi | 🌔BÜYÜYEN AY | 11.69 | 89.65% | ![]() |
| Pazar | 🌔BÜYÜYEN AY | 12.75 | 95.45% | ![]() |






