| Tarih | 9 Ocak 2026 Cuma |
|---|---|
| Ay evreleri | 🌗SON DÖRDÜN evre |
| Yaş | 20.95 gün |
| Aydınlatma | 62.64% Görünürlük |
| Mesafe | 394,742.92 km |
Bu hafta ayın evreleri
| Gün | Ay evreleri | Aydınlatma | Yaş | Ay Fotoğrafı |
|---|---|---|---|---|
| Cuma | 🌗SON DÖRDÜN | 20.95 | 62.64% | ![]() |
| Cumartesi | 🌗SON DÖRDÜN | 21.87 | 52.92% | ![]() |
| Pazar | 🌗SON DÖRDÜN | 22.78 | 43.3% | ![]() |
| Pazartesi | 🌗SON DÖRDÜN | 23.67 | 34.07% | ![]() |
| Salı | 🌘BALSAMİK FAZ | 24.56 | 25.46% | ![]() |
| Çarşamba | 🌘BALSAMİK FAZ | 25.45 | 17.72% | ![]() |
| Perşembe | 🌘BALSAMİK FAZ | 26.34 | 11.1% | ![]() |






