| Date | Friday, September 25, 2026 |
|---|---|
| Moon Phase | 🌕Full Moon phase |
| Age | 13.64 day |
| Illumination | 98.58% of Visibility |
| Distance | 387,533.35 km |
This week's moon phases
| Day | Moon Phase | Illumination | Age | Moon Photo |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 🌕Full Moon | 13.64 | 98.58% | ![]() |
| Saturday | 🌕Full Moon | 14.66 | 99.99% | ![]() |
| Sunday | 🌕Full Moon | 15.7 | 99% | ![]() |
| Monday | 🌖Waning Gibbous | 16.77 | 95.53% | ![]() |
| Tuesday | 🌖Waning Gibbous | 17.84 | 89.66% | ![]() |
| Wednesday | 🌖Waning Gibbous | 18.93 | 81.66% | ![]() |
| Thursday | 🌖Waning Gibbous | 20.01 | 71.96% | ![]() |






