| Date | Saturday, December 13, 2025 |
|---|---|
| Moon Phase | 🌗Last Quarter phase |
| Age | 23.43 day |
| Illumination | 36.53% of Visibility |
| Distance | 396,837.25 km |
This week's moon phases
| Day | Moon Phase | Illumination | Age | Moon Photo |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | 🌗Last Quarter | 23.43 | 36.53% | ![]() |
| Sunday | 🌘Waning Crescent | 24.34 | 27.54% | ![]() |
| Monday | 🌘Waning Crescent | 25.23 | 19.48% | ![]() |
| Tuesday | 🌘Waning Crescent | 26.12 | 12.58% | ![]() |
| Wednesday | 🌘Waning Crescent | 27.01 | 7.02% | ![]() |
| Thursday | 🌑New Moon | 27.9 | 2.98% | ![]() |
| Friday | 🌑New Moon | 28.79 | 0.61% | ![]() |





