| Date | Sunday, March 29, 2026 |
|---|---|
| Moon Phase | 🌔Waxing Gibbous phase |
| Age | 11 day |
| Illumination | 84.82% of Visibility |
| Distance | 376,796.13 km |
This week's moon phases
| Day | Moon Phase | Illumination | Age | Moon Photo |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 🌔Waxing Gibbous | 11 | 84.82% | ![]() |
| Monday | 🌔Waxing Gibbous | 12.02 | 91.69% | ![]() |
| Tuesday | 🌕Full Moon | 13.01 | 96.57% | ![]() |
| Wednesday | 🌕Full Moon | 13.99 | 99.33% | ![]() |
| Thursday | 🌕Full Moon | 14.95 | 99.96% | ![]() |
| Friday | 🌕Full Moon | 15.9 | 98.56% | ![]() |
| Saturday | 🌖Waning Gibbous | 16.82 | 95.29% | ![]() |





