| Date | jeudi 15 octobre 2026 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌒Croissant de cirage phase |
| Âge | 4.9 jour |
| Éclairage | 24.83% de visibilité |
| Distance | 405,057.58 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| jeudi | 🌒Croissant de cirage | 4.9 | 24.83% | ![]() |
| vendredi | 🌓Premier quartier | 5.79 | 33.42% | ![]() |
| samedi | 🌓Premier quartier | 6.68 | 42.58% | ![]() |
| dimanche | 🌓Premier quartier | 7.57 | 52.04% | ![]() |
| lundi | 🌓Premier quartier | 8.48 | 61.54% | ![]() |
| mardi | 🌔Lune gibbeuse croissante | 9.4 | 70.79% | ![]() |
| mercredi | 🌔Lune gibbeuse croissante | 10.34 | 79.46% | ![]() |






