| Date | mardi 18 novembre 2025 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌑Nouvelle Lune phase |
| Âge | 27.75 jour |
| Éclairage | 3.56% de visibilité |
| Distance | 403,927.47 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| mardi | 🌑Nouvelle Lune | 27.75 | 3.56% | ![]() |
| mercredi | 🌑Nouvelle Lune | 28.64 | 0.9% | ![]() |
| jeudi | 🌑Nouvelle Lune | 29.53 | 0% | ![]() |
| vendredi | 🌑Nouvelle Lune | 0.89 | 0.89% | ![]() |
| samedi | 🌑Nouvelle Lune | 1.78 | 3.55% | ![]() |
| dimanche | 🌒Croissant de cirage | 2.68 | 7.91% | ![]() |
| lundi | 🌒Croissant de cirage | 3.59 | 13.87% | ![]() |






