| Date | lundi 1 juin 2026 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌕Pleine lune phase |
| Âge | 16.14 jour |
| Éclairage | 97.88% de visibilité |
| Distance | 405,197.62 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| lundi | 🌕Pleine lune | 16.14 | 97.88% | ![]() |
| mardi | 🌖Gibbeuse décroissante | 17.03 | 94.29% | ![]() |
| mercredi | 🌖Gibbeuse décroissante | 17.93 | 89.07% | ![]() |
| jeudi | 🌖Gibbeuse décroissante | 18.84 | 82.37% | ![]() |
| vendredi | 🌖Gibbeuse décroissante | 19.76 | 74.36% | ![]() |
| samedi | 🌗Dernier quartier | 20.69 | 65.25% | ![]() |
| dimanche | 🌗Dernier quartier | 21.65 | 55.31% | ![]() |





