| Date | vendredi 17 avril 2026 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌑Nouvelle Lune phase |
| Âge | 0.04 jour |
| Éclairage | 0% de visibilité |
| Distance | 368,993.70 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| vendredi | 🌑Nouvelle Lune | 0.04 | 0% | ![]() |
| samedi | 🌑Nouvelle Lune | 1.18 | 1.57% | ![]() |
| dimanche | 🌒Croissant de cirage | 2.32 | 5.99% | ![]() |
| lundi | 🌒Croissant de cirage | 3.46 | 12.96% | ![]() |
| mardi | 🌒Croissant de cirage | 4.59 | 21.96% | ![]() |
| mercredi | 🌓Premier quartier | 5.69 | 32.34% | ![]() |
| jeudi | 🌓Premier quartier | 6.76 | 43.4% | ![]() |






