| Date | vendredi 17 juillet 2026 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌒Croissant de cirage phase |
| Âge | 3.17 jour |
| Éclairage | 10.97% de visibilité |
| Distance | 375,962.20 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| vendredi | 🌒Croissant de cirage | 3.17 | 10.97% | ![]() |
| samedi | 🌒Croissant de cirage | 4.23 | 18.93% | ![]() |
| dimanche | 🌒Croissant de cirage | 5.25 | 28.08% | ![]() |
| lundi | 🌓Premier quartier | 6.23 | 37.87% | ![]() |
| mardi | 🌓Premier quartier | 7.18 | 47.85% | ![]() |
| mercredi | 🌓Premier quartier | 8.11 | 57.66% | ![]() |
| jeudi | 🌓Premier quartier | 9.01 | 67.01% | ![]() |






