| Date | samedi 28 février 2026 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌔Lune gibbeuse croissante phase |
| Âge | 12.24 jour |
| Éclairage | 92.97% de visibilité |
| Distance | 373,586.89 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| samedi | 🌔Lune gibbeuse croissante | 12.24 | 92.97% | ![]() |
| dimanche | 🌕Pleine lune | 13.29 | 97.57% | ![]() |
| lundi | 🌕Pleine lune | 14.33 | 99.78% | ![]() |
| mardi | 🌕Pleine lune | 15.34 | 99.63% | ![]() |
| mercredi | 🌕Pleine lune | 16.33 | 97.26% | ![]() |
| jeudi | 🌖Gibbeuse décroissante | 17.29 | 92.96% | ![]() |
| vendredi | 🌖Gibbeuse décroissante | 18.23 | 87.03% | ![]() |






