| Date | mercredi 14 janvier 2026 |
|---|---|
| Phase de lune | 🌘Dernier croissant phase |
| Âge | 25.34 jour |
| Éclairage | 18.56% de visibilité |
| Distance | 405,502.04 kilomètres |
Les phases de lune de cette semaine
| Jour | Phase de lune | Éclairage | Âge | Photo Lune |
|---|---|---|---|---|
| mercredi | 🌘Dernier croissant | 25.34 | 18.56% | ![]() |
| jeudi | 🌘Dernier croissant | 26.23 | 11.8% | ![]() |
| vendredi | 🌘Dernier croissant | 27.13 | 6.36% | ![]() |
| samedi | 🌑Nouvelle Lune | 28.05 | 2.48% | ![]() |
| dimanche | 🌑Nouvelle Lune | 28.97 | 0.35% | ![]() |
| lundi | 🌑Nouvelle Lune | 0.38 | 0.17% | ![]() |
| mardi | 🌑Nouvelle Lune | 1.34 | 2.03% | ![]() |





