| Fecha | martes, 17 de febrero de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.36 día |
| Iluminación | 0.15% de visibilidad |
| Distancia | 384,471.47 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌑Luna nueva | 0.36 | 0.15% | ![]() |
| miércoles | 🌑Luna nueva | 1.38 | 2.15% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 2.43 | 6.52% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 3.48 | 13.1% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 4.55 | 21.63% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 5.62 | 31.66% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 6.69 | 42.67% | ![]() |






