| Fecha | martes, 10 de noviembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.97 día |
| Iluminación | 1.06% de visibilidad |
| Distancia | 401,013.28 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌑Luna nueva | 0.97 | 1.06% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 1.88 | 3.96% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 2.78 | 8.52% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 3.68 | 14.53% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 4.56 | 21.78% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 5.45 | 30.03% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 6.35 | 39.06% | ![]() |






