| Fecha | lunes, 12 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 1.86 día |
| Iluminación | 3.86% de visibilidad |
| Distancia | 396,957.69 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 1.86 | 3.86% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 2.8 | 8.59% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.71 | 14.81% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.62 | 22.24% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.51 | 30.59% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.4 | 39.59% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.29 | 48.98% | ![]() |






