| Fecha | martes, 23 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.45 día |
| Iluminación | 12.88% de visibilidad |
| Distancia | 389,401.45 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 3.45 | 12.88% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 4.41 | 20.45% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 5.39 | 29.42% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.39 | 39.52% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 7.41 | 50.34% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 8.47 | 61.42% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 9.55 | 72.2% | ![]() |






