| Fecha | jueves, 8 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 27.71 día |
| Iluminación | 3.7% de visibilidad |
| Distancia | 380,159.72 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 🌑Luna nueva | 27.71 | 3.7% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 28.73 | 0.73% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 0.19 | 0.04% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 1.17 | 1.53% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 2.12 | 5% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 3.05 | 10.17% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.96 | 16.75% | ![]() |





