| Fecha | sábado, 12 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 1.14 día |
| Iluminación | 1.47% de visibilidad |
| Distancia | 384,641.36 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.14 | 1.47% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.15 | 5.15% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.13 | 10.71% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.09 | 17.74% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.02 | 25.87% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 5.92 | 34.73% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.82 | 44.03% | ![]() |





