| Fecha | miércoles, 9 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 28.27 día |
| Iluminación | 1.8% de visibilidad |
| Distancia | 373,907.61 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| miércoles | 🌑Luna nueva | 28.27 | 1.8% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 29.34 | 0.04% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 0.85 | 0.82% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 1.87 | 3.91% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.86 | 8.98% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.82 | 15.63% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.76 | 23.49% | ![]() |






