| Fecha | viernes, 19 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 5.62 día |
| Iluminación | 31.71% de visibilidad |
| Distancia | 378,370.16 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 5.62 | 31.71% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.64 | 42.09% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.61 | 52.46% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.56 | 62.44% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 9.49 | 71.71% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 10.41 | 79.99% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 11.31 | 87.07% | ![]() |






