| Fecha | lunes, 7 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 25.41 día |
| Iluminación | 18.04% de visibilidad |
| Distancia | 365,247.89 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌘luna menguante | 25.41 | 18.04% | ![]() |
| martes | 🌘luna menguante | 26.5 | 10.02% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 27.6 | 4.18% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 28.68 | 0.82% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 0.21 | 0.05% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.24 | 1.74% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.25 | 5.63% | ![]() |






