| Fecha | miércoles, 17 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.32 día |
| Iluminación | 11.99% de visibilidad |
| Distancia | 369,243.83 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.32 | 11.99% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.42 | 20.53% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.48 | 30.28% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.5 | 40.62% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.48 | 51.02% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.43 | 61.08% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 9.36 | 70.46% | ![]() |






