| Fecha | jueves, 17 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 5.93 día |
| Iluminación | 34.83% de visibilidad |
| Distancia | 403,585.16 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 5.93 | 34.83% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.83 | 44.13% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 7.72 | 53.58% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 8.61 | 62.91% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 9.51 | 71.85% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 10.42 | 80.11% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 11.35 | 87.38% | ![]() |






