| Fecha | sábado, 14 de noviembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 4.74 día |
| Iluminación | 23.31% de visibilidad |
| Distancia | 404,919.23 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 4.74 | 23.31% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 5.63 | 31.74% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 6.52 | 40.89% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 7.43 | 50.51% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 8.36 | 60.34% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 9.32 | 70.03% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 10.31 | 79.19% | ![]() |






