| Fecha | viernes, 20 de marzo de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 1.81 día |
| Iluminación | 3.65% de visibilidad |
| Distancia | 369,798.75 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| viernes | 🌑Luna nueva | 1.81 | 3.65% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 2.91 | 9.28% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 4.02 | 17.17% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 5.12 | 26.81% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 6.21 | 37.61% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 7.28 | 48.94% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 8.35 | 60.19% | ![]() |






