| Fecha | martes, 15 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 4.4 día |
| Iluminación | 20.32% de visibilidad |
| Distancia | 399,064.94 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.4 | 20.32% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.32 | 28.72% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.22 | 37.76% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.11 | 47.14% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 8 | 56.58% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 8.9 | 65.81% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 9.8 | 74.57% | ![]() |





