| Fecha | domingo, 6 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 24.87 día |
| Iluminación | 22.67% de visibilidad |
| Distancia | 364,348.05 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌘luna menguante | 24.87 | 22.67% | ![]() |
| lunes | 🌘luna menguante | 25.96 | 13.73% | ![]() |
| martes | 🌘luna menguante | 27.06 | 6.76% | ![]() |
| miércoles | 🌑Luna nueva | 28.15 | 2.16% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 29.22 | 0.11% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 0.74 | 0.61% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.76 | 3.46% | ![]() |






