| Fecha | martes, 16 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 1.45 día |
| Iluminación | 2.36% de visibilidad |
| Distancia | 364,733.53 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌑Luna nueva | 1.45 | 2.36% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 2.6 | 7.46% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 3.72 | 14.87% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 4.8 | 23.92% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 5.85 | 33.95% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 6.85 | 44.36% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.82 | 54.68% | ![]() |






