| Fecha | domingo, 11 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 1.35 día |
| Iluminación | 2.06% de visibilidad |
| Distancia | 394,880.78 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌑Luna nueva | 1.35 | 2.06% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 2.3 | 5.88% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 3.23 | 11.35% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 4.14 | 18.18% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 5.04 | 26.07% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 5.93 | 34.76% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.82 | 43.98% | ![]() |





