| Fecha | martes, 8 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 26.56 día |
| Iluminación | 9.68% de visibilidad |
| Distancia | 368,003.91 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌘luna menguante | 26.56 | 9.68% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 27.65 | 3.95% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 28.73 | 0.73% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 0.26 | 0.08% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.29 | 1.88% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.3 | 5.87% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.28 | 11.67% | ![]() |






