| Fecha | domingo, 14 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 28.46 día |
| Iluminación | 1.29% de visibilidad |
| Distancia | 363,543.05 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌑Luna nueva | 28.46 | 1.29% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 0.11 | 0.01% | ![]() |
| martes | 🌑Luna nueva | 1.28 | 1.84% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 2.44 | 6.57% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 3.56 | 13.68% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 4.65 | 22.53% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 5.7 | 32.45% | ![]() |






