| Fecha | lunes, 8 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌗Cuarto Menguante fase |
| Años | 21.99 día |
| Iluminación | 51.71% de visibilidad |
| Distancia | 384,574.67 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌗Cuarto Menguante | 21.99 | 51.71% | ![]() |
| martes | 🌗Cuarto Menguante | 22.98 | 41.16% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 24.01 | 30.67% | ![]() |
| jueves | 🌘luna menguante | 25.08 | 20.77% | ![]() |
| viernes | 🌘luna menguante | 26.19 | 12.11% | ![]() |
| sábado | 🌘luna menguante | 27.33 | 5.38% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 28.5 | 1.21% | ![]() |






