| Fecha | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.61 día |
| Iluminación | 0.43% de visibilidad |
| Distancia | 382,144.42 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| viernes | 🌑Luna nueva | 0.61 | 0.43% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.64 | 3.01% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.64 | 7.66% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.6 | 13.98% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.54 | 21.59% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.46 | 30.12% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.36 | 39.24% | ![]() |






