| Fecha | sábado, 9 de mayo de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌗Cuarto Menguante fase |
| Años | 21.63 día |
| Iluminación | 55.45% de visibilidad |
| Distancia | 395,306.01 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌗Cuarto Menguante | 21.63 | 55.45% | ![]() |
| domingo | 🌗Cuarto Menguante | 22.58 | 45.45% | ![]() |
| lunes | 🌗Cuarto Menguante | 23.55 | 35.34% | ![]() |
| martes | 🌘luna menguante | 24.55 | 25.53% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 25.6 | 16.52% | ![]() |
| jueves | 🌘luna menguante | 26.68 | 8.91% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 27.8 | 3.34% | ![]() |






