| Fecha | martes, 14 de julio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.79 día |
| Iluminación | 0.7% de visibilidad |
| Distancia | 367,523.63 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌑Luna nueva | 0.79 | 0.7% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 1.92 | 4.12% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 3.02 | 9.99% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 4.09 | 17.73% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 5.11 | 26.75% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 6.1 | 36.48% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.05 | 46.46% | ![]() |






