| Fecha | domingo, 14 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 29.12 día |
| Iluminación | 0.19% de visibilidad |
| Distancia | 363,300.17 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌑Luna nueva | 29.12 | 0.19% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 0.76 | 0.66% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 1.93 | 4.15% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.07 | 10.29% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.17 | 18.45% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.24 | 27.98% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.27 | 38.24% | ![]() |






