| Fecha | lunes, 15 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.84 día |
| Iluminación | 0.79% de visibilidad |
| Distancia | 363,916.43 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌑Luna nueva | 0.84 | 0.79% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 2 | 4.46% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.14 | 10.73% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.24 | 19% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.3 | 28.59% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.33 | 38.87% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.32 | 49.29% | ![]() |






