| Fecha | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 2.21 día |
| Iluminación | 5.42% de visibilidad |
| Distancia | 389,703.99 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.21 | 5.42% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.19 | 11.06% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.14 | 18.16% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.07 | 26.34% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 5.97 | 35.24% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.87 | 44.55% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 7.76 | 54% | ![]() |





