| Fecha | miércoles, 14 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.42 día |
| Iluminación | 12.68% de visibilidad |
| Distancia | 402,237.97 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.42 | 12.68% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.33 | 19.75% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.22 | 27.84% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.11 | 36.66% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7 | 45.95% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.9 | 55.46% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 8.81 | 64.91% | ![]() |





