| Fecha | jueves, 18 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.95 día |
| Iluminación | 16.61% de visibilidad |
| Distancia | 371,367.00 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 3.95 | 16.61% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.02 | 25.91% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.05 | 36.06% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.05 | 46.49% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.02 | 56.74% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 8.96 | 66.46% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 9.88 | 75.34% | ![]() |





