| Fecha | viernes, 16 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 5.35 día |
| Iluminación | 29.01% de visibilidad |
| Distancia | 405,403.07 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.35 | 29.01% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.24 | 37.92% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.12 | 47.25% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.02 | 56.77% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 8.93 | 66.19% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 9.87 | 75.2% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 10.83 | 83.44% | ![]() |





