| Fecha | sábado, 20 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 6.14 día |
| Iluminación | 36.95% de visibilidad |
| Distancia | 380,820.57 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.14 | 36.95% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.14 | 47.38% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.1 | 57.6% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 9.04 | 67.25% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 9.96 | 76.05% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 10.87 | 83.75% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 11.76 | 90.15% | ![]() |





