| Fecha | martes, 19 de mayo de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 2.99 día |
| Iluminación | 9.75% de visibilidad |
| Distancia | 364,134.86 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 2.99 | 9.75% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 4.12 | 17.98% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 5.22 | 27.76% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.28 | 38.38% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 7.31 | 49.24% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 8.31 | 59.8% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 9.28 | 69.67% | ![]() |






