| Fecha | martes, 7 de julio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌗Cuarto Menguante fase |
| Años | 22.26 día |
| Iluminación | 48.82% de visibilidad |
| Distancia | 374,511.69 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌗Cuarto Menguante | 22.26 | 48.82% | ![]() |
| miércoles | 🌗Cuarto Menguante | 23.3 | 37.83% | ![]() |
| jueves | 🌘luna menguante | 24.38 | 27.14% | ![]() |
| viernes | 🌘luna menguante | 25.49 | 17.38% | ![]() |
| sábado | 🌘luna menguante | 26.63 | 9.25% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 27.78 | 3.42% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 28.95 | 0.39% | ![]() |






