| Fecha | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 2.73 día |
| Iluminación | 8.23% de visibilidad |
| Distancia | 392,146.61 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.73 | 8.23% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.7 | 14.7% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.64 | 22.42% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 5.55 | 31.02% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.45 | 40.18% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.34 | 49.59% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 8.23 | 59.01% | ![]() |






