| Fecha | viernes, 21 de noviembre de 2025 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 1.56 día |
| Iluminación | 2.72% de visibilidad |
| Distancia | 403,829.21 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| viernes | 🌑Luna nueva | 1.56 | 2.72% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 2.45 | 6.66% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 3.36 | 12.23% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 4.27 | 19.29% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 5.21 | 27.66% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 6.16 | 37.1% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 7.13 | 47.33% | ![]() |






