| Fecha | martes, 8 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 27.12 día |
| Iluminación | 6.46% de visibilidad |
| Distancia | 369,715.67 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌘luna menguante | 27.12 | 6.46% | ![]() |
| miércoles | 🌑Luna nueva | 28.2 | 1.98% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 29.27 | 0.08% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 0.79 | 0.71% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.81 | 3.67% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.8 | 8.63% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.76 | 15.2% | ![]() |






