| Fecha | domingo, 4 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌗Cuarto Menguante fase |
| Años | 23.83 día |
| Iluminación | 32.48% de visibilidad |
| Distancia | 365,996.72 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌗Cuarto Menguante | 23.83 | 32.48% | ![]() |
| lunes | 🌘luna menguante | 24.89 | 22.42% | ![]() |
| martes | 🌘luna menguante | 25.95 | 13.83% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 26.99 | 7.11% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 28.02 | 2.55% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 29.03 | 0.28% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 0.49 | 0.27% | ![]() |






