| Fecha | sábado, 14 de noviembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 4.99 día |
| Iluminación | 25.61% de visibilidad |
| Distancia | 404,579.63 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 4.99 | 25.61% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 5.88 | 34.26% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 6.78 | 43.57% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 7.69 | 53.28% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 8.63 | 63.11% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 9.6 | 72.69% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 10.6 | 81.61% | ![]() |






