| Fecha | martes, 23 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 9.07 día |
| Iluminación | 67.61% de visibilidad |
| Distancia | 394,967.16 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 9.07 | 67.61% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 9.99 | 76.37% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 10.9 | 84.02% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 11.8 | 90.37% | ![]() |
| sábado | 🌔Quinto Octanto | 12.69 | 95.22% | ![]() |
| domingo | 🌕Luna Llena | 13.59 | 98.44% | ![]() |
| lunes | 🌕Luna Llena | 14.48 | 99.91% | ![]() |





