| Fecha | lunes, 14 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.41 día |
| Iluminación | 12.62% de visibilidad |
| Distancia | 395,158.90 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.41 | 12.62% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.36 | 20.01% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.28 | 28.38% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.19 | 37.41% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.08 | 46.78% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 7.97 | 56.22% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 8.86 | 65.46% | ![]() |





