| Fecha | lunes, 14 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.93 día |
| Iluminación | 16.46% de visibilidad |
| Distancia | 397,277.38 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.93 | 16.46% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.86 | 24.42% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 5.77 | 33.18% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.67 | 42.43% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.56 | 51.87% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 8.45 | 61.24% | ![]() |
| domingo | 🌔Quinto Octanto | 9.34 | 70.27% | ![]() |






