| Fecha | sábado, 10 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.37 día |
| Iluminación | 0.16% de visibilidad |
| Distancia | 390,491.77 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌑Luna nueva | 0.37 | 0.16% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 1.34 | 2.02% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 2.29 | 5.81% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 3.22 | 11.26% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 4.13 | 18.07% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 5.02 | 25.96% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 5.91 | 34.63% | ![]() |





