| Fecha | miércoles, 14 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 3.9 día |
| Iluminación | 16.27% de visibilidad |
| Distancia | 403,416.82 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.9 | 16.27% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.8 | 23.91% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 5.69 | 32.42% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.58 | 41.52% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.47 | 50.96% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.37 | 60.47% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 9.29 | 69.77% | ![]() |






