| Fecha | viernes, 22 de mayo de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 6.3 día |
| Iluminación | 38.56% de visibilidad |
| Distancia | 373,092.19 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.3 | 38.56% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 7.33 | 49.42% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 8.33 | 59.98% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 9.3 | 69.83% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 10.25 | 78.64% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 11.18 | 86.16% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 12.1 | 92.18% | ![]() |






