| Fecha | martes, 9 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌗Cuarto Menguante fase |
| Años | 23.07 día |
| Iluminación | 40.28% de visibilidad |
| Distancia | 379,312.26 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌗Cuarto Menguante | 23.07 | 40.28% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 24.1 | 29.81% | ![]() |
| jueves | 🌘luna menguante | 25.17 | 19.99% | ![]() |
| viernes | 🌘luna menguante | 26.28 | 11.47% | ![]() |
| sábado | 🌘luna menguante | 27.43 | 4.93% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 28.59 | 0.99% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 0.24 | 0.07% | ![]() |






