| Fecha | martes, 14 de julio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.13 día |
| Iluminación | 0.02% de visibilidad |
| Distancia | 365,948.03 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌑Luna nueva | 0.13 | 0.02% | ![]() |
| miércoles | 🌑Luna nueva | 1.28 | 1.85% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 2.4 | 6.39% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 3.49 | 13.15% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 4.53 | 21.52% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 5.54 | 30.91% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 6.51 | 40.8% | ![]() |






