| Fecha | miércoles, 10 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌗Cuarto Menguante fase |
| Años | 20.82 día |
| Iluminación | 63.94% de visibilidad |
| Distancia | 384,489.12 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| miércoles | 🌗Cuarto Menguante | 20.82 | 63.94% | ![]() |
| jueves | 🌗Cuarto Menguante | 21.79 | 53.77% | ![]() |
| viernes | 🌗Cuarto Menguante | 22.74 | 43.76% | ![]() |
| sábado | 🌗Cuarto Menguante | 23.66 | 34.22% | ![]() |
| domingo | 🌘luna menguante | 24.56 | 25.44% | ![]() |
| lunes | 🌘luna menguante | 25.45 | 17.65% | ![]() |
| martes | 🌘luna menguante | 26.34 | 11.06% | ![]() |






