| Fecha | sábado, 12 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 1.67 día |
| Iluminación | 3.11% de visibilidad |
| Distancia | 387,140.97 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌑Luna nueva | 1.67 | 3.11% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.66 | 7.81% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.63 | 14.17% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.57 | 21.82% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.49 | 30.36% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.39 | 39.49% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.28 | 48.9% | ![]() |






