| Fecha | lunes, 22 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 8.5 día |
| Iluminación | 61.81% de visibilidad |
| Distancia | 392,373.63 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.5 | 61.81% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 9.43 | 71.13% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 10.35 | 79.49% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 11.25 | 86.65% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 12.15 | 92.44% | ![]() |
| sábado | 🌕Luna Llena | 13.04 | 96.67% | ![]() |
| domingo | 🌕Luna Llena | 13.94 | 99.22% | ![]() |





