| Fecha | lunes, 9 de noviembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.82 día |
| Iluminación | 0.75% de visibilidad |
| Distancia | 400,532.17 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌑Luna nueva | 0.82 | 0.75% | ![]() |
| martes | 🌑Luna nueva | 1.73 | 3.35% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 2.63 | 7.65% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 3.53 | 13.43% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 4.42 | 20.49% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 5.3 | 28.59% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 6.2 | 37.51% | ![]() |






