| Fecha | domingo, 21 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 7.39 día |
| Iluminación | 50.05% de visibilidad |
| Distancia | 386,956.91 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.39 | 50.05% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.34 | 60.16% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 9.28 | 69.62% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 10.19 | 78.15% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 11.1 | 85.53% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 11.99 | 91.56% | ![]() |
| sábado | 🌔Quinto Octanto | 12.89 | 96.07% | ![]() |





