| Fecha | miércoles, 16 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 5.47 día |
| Iluminación | 30.19% de visibilidad |
| Distancia | 402,463.11 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.47 | 30.19% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.37 | 39.3% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.26 | 48.71% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 8.15 | 58.13% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 9.04 | 67.31% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 9.95 | 75.95% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 10.87 | 83.78% | ![]() |





