| Fecha | sábado, 14 de noviembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 5.23 día |
| Iluminación | 27.91% de visibilidad |
| Distancia | 404,174.81 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 5.23 | 27.91% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 6.12 | 36.77% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.03 | 46.22% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 7.95 | 55.99% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 8.89 | 65.79% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 9.87 | 75.24% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 10.88 | 83.89% | ![]() |





