| Fecha | sábado, 18 de abril de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.93 día |
| Iluminación | 0.97% de visibilidad |
| Distancia | 366,573.19 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌑Luna nueva | 0.93 | 0.97% | ![]() |
| domingo | 🌒Luna nueva creciente | 2.07 | 4.78% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 3.21 | 11.24% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.34 | 19.85% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 5.45 | 29.97% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.53 | 40.94% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.58 | 52.12% | ![]() |






