| Fecha | lunes, 12 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 2.35 día |
| Iluminación | 6.11% de visibilidad |
| Distancia | 398,817.38 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 2.35 | 6.11% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 3.27 | 11.65% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 4.18 | 18.54% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 5.08 | 26.48% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 5.97 | 35.2% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.86 | 44.44% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.75 | 53.93% | ![]() |





