| Fecha | jueves, 18 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 4.52 día |
| Iluminación | 21.41% de visibilidad |
| Distancia | 373,582.68 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.52 | 21.41% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 5.58 | 31.24% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.59 | 41.6% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.57 | 51.99% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.52 | 62% | ![]() |
| martes | 🌔Quinto Octanto | 9.45 | 71.3% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 10.36 | 79.64% | ![]() |






