| Fecha | martes, 16 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 2.04 día |
| Iluminación | 4.64% de visibilidad |
| Distancia | 365,831.10 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 2.04 | 4.64% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.18 | 10.99% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.28 | 19.32% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.34 | 28.94% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.36 | 39.23% | ![]() |
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 7.35 | 49.65% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 8.31 | 59.78% | ![]() |






