| Fecha | jueves, 8 de enero de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌖Tercer Octante fase |
| Años | 20.13 día |
| Iluminación | 70.77% de visibilidad |
| Distancia | 390,984.21 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 🌖Tercer Octante | 20.13 | 70.77% | ![]() |
| viernes | 🌗Cuarto Menguante | 21.08 | 61.22% | ![]() |
| sábado | 🌗Cuarto Menguante | 22.01 | 51.5% | ![]() |
| domingo | 🌗Cuarto Menguante | 22.91 | 41.92% | ![]() |
| lunes | 🌗Cuarto Menguante | 23.8 | 32.76% | ![]() |
| martes | 🌘luna menguante | 24.69 | 24.27% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 25.58 | 16.68% | ![]() |





