| Fecha | sábado, 16 de mayo de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 28.99 día |
| Iluminación | 0.33% de visibilidad |
| Distancia | 365,443.38 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| sábado | 🌑Luna nueva | 28.99 | 0.33% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 0.62 | 0.44% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 1.79 | 3.59% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 2.95 | 9.52% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 4.08 | 17.69% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 5.18 | 27.42% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 6.25 | 38.03% | ![]() |






