| Fecha | domingo, 1 de febrero de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌕Luna Llena fase |
| Años | 14.61 día |
| Iluminación | 99.97% de visibilidad |
| Distancia | 374,842.15 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌕Luna Llena | 14.61 | 99.97% | ![]() |
| lunes | 🌕Luna Llena | 15.68 | 99.05% | ![]() |
| martes | 🌖Tercer Octante | 16.72 | 95.73% | ![]() |
| miércoles | 🌖Tercer Octante | 17.73 | 90.38% | ![]() |
| jueves | 🌖Tercer Octante | 18.71 | 83.43% | ![]() |
| viernes | 🌖Tercer Octante | 19.65 | 75.32% | ![]() |
| sábado | 🌗Cuarto Menguante | 20.57 | 66.43% | ![]() |






