| Fecha | martes, 6 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 25.28 día |
| Iluminación | 19.08% de visibilidad |
| Distancia | 370,161.81 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌘luna menguante | 25.28 | 19.08% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 26.33 | 11.13% | ![]() |
| jueves | 🌘luna menguante | 27.37 | 5.18% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 28.39 | 1.45% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 29.4 | 0.02% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 0.85 | 0.81% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 1.81 | 3.65% | ![]() |






