| Fecha | domingo, 22 de febrero de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 5.64 día |
| Iluminación | 31.83% de visibilidad |
| Distancia | 365,049.61 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 5.64 | 31.83% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 6.71 | 42.86% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 7.78 | 54.27% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 8.86 | 65.46% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 9.94 | 75.84% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 11.01 | 84.86% | ![]() |
| sábado | 🌔Quinto Octanto | 12.07 | 92.02% | ![]() |






