| Fecha | martes, 15 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌒Luna nueva creciente fase |
| Años | 4.89 día |
| Iluminación | 24.73% de visibilidad |
| Distancia | 400,769.33 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 4.89 | 24.73% | ![]() |
| miércoles | 🌓Cuarto Creciente | 5.8 | 33.51% | ![]() |
| jueves | 🌓Cuarto Creciente | 6.7 | 42.77% | ![]() |
| viernes | 🌓Cuarto Creciente | 7.59 | 52.21% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 8.48 | 61.57% | ![]() |
| domingo | 🌔Quinto Octanto | 9.38 | 70.59% | ![]() |
| lunes | 🌔Quinto Octanto | 10.29 | 78.97% | ![]() |






