| Fecha | domingo, 21 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 6.89 día |
| Iluminación | 44.76% de visibilidad |
| Distancia | 384,484.32 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 6.89 | 44.76% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.86 | 55.07% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 8.8 | 64.9% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 9.73 | 73.93% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 10.64 | 81.93% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 11.54 | 88.67% | ![]() |
| sábado | 🌔Quinto Octanto | 12.43 | 93.97% | ![]() |






