| Fecha | lunes, 22 de junio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 7.9 día |
| Iluminación | 55.48% de visibilidad |
| Distancia | 389,474.69 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.9 | 55.48% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 8.84 | 65.28% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 9.77 | 74.28% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 10.67 | 82.23% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 11.57 | 88.91% | ![]() |
| sábado | 🌔Quinto Octanto | 12.47 | 94.15% | ![]() |
| domingo | 🌕Luna Llena | 13.36 | 97.79% | ![]() |






