| Fecha | martes, 6 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 25.91 día |
| Iluminación | 14.13% de visibilidad |
| Distancia | 372,439.59 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| martes | 🌘luna menguante | 25.91 | 14.13% | ![]() |
| miércoles | 🌘luna menguante | 26.95 | 7.34% | ![]() |
| jueves | 🌑Luna nueva | 27.98 | 2.69% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 28.99 | 0.33% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 0.45 | 0.23% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 1.42 | 2.27% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 2.37 | 6.21% | ![]() |






