| Fecha | jueves, 8 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌘luna menguante fase |
| Años | 27.68 día |
| Iluminación | 3.82% de visibilidad |
| Distancia | 380,022.92 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 🌘luna menguante | 27.68 | 3.82% | ![]() |
| viernes | 🌑Luna nueva | 28.7 | 0.78% | ![]() |
| sábado | 🌑Luna nueva | 0.16 | 0.03% | ![]() |
| domingo | 🌑Luna nueva | 1.14 | 1.46% | ![]() |
| lunes | 🌒Luna nueva creciente | 2.09 | 4.87% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 3.02 | 10% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.94 | 16.55% | ![]() |





