| Fecha | domingo, 25 de enero de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌓Cuarto Creciente fase |
| Años | 6.9 día |
| Iluminación | 44.92% de visibilidad |
| Distancia | 366,593.47 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌓Cuarto Creciente | 6.9 | 44.92% | ![]() |
| lunes | 🌓Cuarto Creciente | 7.97 | 56.23% | ![]() |
| martes | 🌓Cuarto Creciente | 9.05 | 67.37% | ![]() |
| miércoles | 🌔Quinto Octanto | 10.15 | 77.73% | ![]() |
| jueves | 🌔Quinto Octanto | 11.25 | 86.66% | ![]() |
| viernes | 🌔Quinto Octanto | 12.36 | 93.59% | ![]() |
| sábado | 🌕Luna Llena | 13.47 | 98.1% | ![]() |






