| Fecha | domingo, 11 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 0.86 día |
| Iluminación | 0.84% de visibilidad |
| Distancia | 392,730.55 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌑Luna nueva | 0.86 | 0.84% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 1.82 | 3.71% | ![]() |
| martes | 🌒Luna nueva creciente | 2.76 | 8.37% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 3.68 | 14.54% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 4.58 | 21.93% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 5.47 | 30.24% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 6.36 | 39.22% | ![]() |






