| Fecha | domingo, 12 de julio de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 27.85 día |
| Iluminación | 3.16% de visibilidad |
| Distancia | 363,469.26 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌑Luna nueva | 27.85 | 3.16% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 29.01 | 0.3% | ![]() |
| martes | 🌑Luna nueva | 0.64 | 0.46% | ![]() |
| miércoles | 🌑Luna nueva | 1.78 | 3.54% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 2.89 | 9.13% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 3.95 | 16.67% | ![]() |
| sábado | 🌒Luna nueva creciente | 4.98 | 25.56% | ![]() |






