| Fecha | domingo, 18 de enero de 2026 |
|---|---|
| Fase lunar | 🌑Luna nueva fase |
| Años | 29.36 día |
| Iluminación | 0.03% de visibilidad |
| Distancia | 396,339.12 kilómetros |
Las fases de la luna de esta semana
| Día | Fase lunar | Iluminación | Años | Foto de la luna |
|---|---|---|---|---|
| domingo | 🌑Luna nueva | 29.36 | 0.03% | ![]() |
| lunes | 🌑Luna nueva | 0.78 | 0.68% | ![]() |
| martes | 🌑Luna nueva | 1.75 | 3.41% | ![]() |
| miércoles | 🌒Luna nueva creciente | 2.73 | 8.21% | ![]() |
| jueves | 🌒Luna nueva creciente | 3.73 | 14.96% | ![]() |
| viernes | 🌒Luna nueva creciente | 4.75 | 23.44% | ![]() |
| sábado | 🌓Cuarto Creciente | 5.78 | 33.32% | ![]() |






