ENERO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | | | | 1🌒 |
2🌒 | 3🌓 | 4🌓 | 5🌓 | 6🌓 | 7🌔 | 8🌔 |
9🌔 | 10🌔 | 11🌕 | 12🌕 | 13🌕 | 14🌖 | 15🌖 |
16🌖 | 17🌗 | 18🌗 | 19🌗 | 20🌗 | 21🌘 | 22🌘 |
23🌘 | 24🌘 | 25🌑 | 26🌑 | 27🌑 | 28🌑 | 29🌒 |
30🌒 | 31🌒 | | | | | |
FEBRERO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | 1🌒 | 2🌓 | 3🌓 | 4🌓 | 5🌓 |
6🌔 | 7🌔 | 8🌔 | 9🌕 | 10🌕 | 11🌕 | 12🌖 |
13🌖 | 14🌖 | 15🌖 | 16🌗 | 17🌗 | 18🌗 | 19🌗 |
20🌘 | 21🌘 | 22🌘 | 23🌘 | 24🌑 | 25🌑 | 26🌑 |
27🌑 | 28🌒 | 29🌒 | | | | |
MARZO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | 1🌒 | 2🌒 | 3🌓 | 4🌓 |
5🌓 | 6🌔 | 7🌔 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌕 | 11🌕 |
12🌕 | 13🌖 | 14🌖 | 15🌖 | 16🌗 | 17🌗 | 18🌗 |
19🌗 | 20🌘 | 21🌘 | 22🌘 | 23🌘 | 24🌑 | 25🌑 |
26🌑 | 27🌑 | 28🌑 | 29🌒 | 30🌒 | 31🌒 | |
ABRIL
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | | | | 1🌓 |
2🌓 | 3🌓 | 4🌓 | 5🌔 | 6🌔 | 7🌔 | 8🌕 |
9🌕 | 10🌕 | 11🌖 | 12🌖 | 13🌖 | 14🌖 | 15🌗 |
16🌗 | 17🌗 | 18🌗 | 19🌘 | 20🌘 | 21🌘 | 22🌘 |
23🌑 | 24🌑 | 25🌑 | 26🌑 | 27🌒 | 28🌒 | 29🌒 |
30🌒 | | | | | | |
MAYO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| 1🌓 | 2🌓 | 3🌓 | 4🌔 | 5🌔 | 6🌔 |
7🌕 | 8🌕 | 9🌕 | 10🌕 | 11🌖 | 12🌖 | 13🌖 |
14🌖 | 15🌗 | 16🌗 | 17🌗 | 18🌗 | 19🌘 | 20🌘 |
21🌘 | 22🌘 | 23🌑 | 24🌑 | 25🌑 | 26🌒 | 27🌒 |
28🌒 | 29🌒 | 30🌓 | 31🌓 | | | |
JUNIO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | | 1🌓 | 2🌔 | 3🌔 |
4🌔 | 5🌔 | 6🌕 | 7🌕 | 8🌕 | 9🌖 | 10🌖 |
11🌖 | 12🌖 | 13🌗 | 14🌗 | 15🌗 | 16🌗 | 17🌗 |
18🌘 | 19🌘 | 20🌘 | 21🌑 | 22🌑 | 23🌑 | 24🌑 |
25🌒 | 26🌒 | 27🌒 | 28🌓 | 29🌓 | 30🌓 | |
JULIO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | | | | 1🌓 |
2🌔 | 3🌔 | 4🌔 | 5🌕 | 6🌕 | 7🌕 | 8🌕 |
9🌖 | 10🌖 | 11🌖 | 12🌖 | 13🌗 | 14🌗 | 15🌗 |
16🌗 | 17🌘 | 18🌘 | 19🌘 | 20🌘 | 21🌑 | 22🌑 |
23🌑 | 24🌒 | 25🌒 | 26🌒 | 27🌓 | 28🌓 | 29🌓 |
30🌓 | 31🌔 | | | | | |
AGOSTO
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | 1🌔 | 2🌔 | 3🌔 | 4🌕 | 5🌕 |
6🌕 | 7🌕 | 8🌖 | 9🌖 | 10🌖 | 11🌖 | 12🌗 |
13🌗 | 14🌗 | 15🌗 | 16🌘 | 17🌘 | 18🌘 | 19🌑 |
20🌑 | 21🌑 | 22🌒 | 23🌒 | 24🌒 | 25🌒 | 26🌓 |
27🌓 | 28🌓 | 29🌔 | 30🌔 | 31🌔 | | |
SEPTIEMBRE
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | | | 1🌔 | 2🌕 |
3🌕 | 4🌕 | 5🌕 | 6🌖 | 7🌖 | 8🌖 | 9🌖 |
10🌗 | 11🌗 | 12🌗 | 13🌗 | 14🌘 | 15🌘 | 16🌘 |
17🌘 | 18🌑 | 19🌑 | 20🌑 | 21🌒 | 22🌒 | 23🌒 |
24🌓 | 25🌓 | 26🌓 | 27🌓 | 28🌔 | 29🌔 | 30🌔 |
| | | | | | |
OCTUBRE
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
1🌔 | 2🌕 | 3🌕 | 4🌕 | 5🌕 | 6🌖 | 7🌖 |
8🌖 | 9🌖 | 10🌗 | 11🌗 | 12🌗 | 13🌗 | 14🌘 |
15🌘 | 16🌘 | 17🌑 | 18🌑 | 19🌑 | 20🌒 | 21🌒 |
22🌒 | 23🌒 | 24🌓 | 25🌓 | 26🌓 | 27🌓 | 28🌔 |
29🌔 | 30🌔 | 31🌔 | | | | |
NOVIEMBRE
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | 1🌕 | 2🌕 | 3🌕 | 4🌕 |
5🌖 | 6🌖 | 7🌖 | 8🌗 | 9🌗 | 10🌗 | 11🌗 |
12🌘 | 13🌘 | 14🌘 | 15🌑 | 16🌑 | 17🌑 | 18🌑 |
19🌒 | 20🌒 | 21🌒 | 22🌓 | 23🌓 | 24🌓 | 25🌓 |
26🌔 | 27🌔 | 28🌔 | 29🌔 | 30🌕 | | |
DICIEMBRE
domingo |
lunes |
martes |
miércoles |
jueves |
viernes |
sábado |
| | | | | 1🌕 | 2🌕 |
3🌕 | 4🌖 | 5🌖 | 6🌖 | 7🌖 | 8🌗 | 9🌗 |
10🌗 | 11🌘 | 12🌘 | 13🌘 | 14🌘 | 15🌑 | 16🌑 |
17🌑 | 18🌒 | 19🌒 | 20🌒 | 21🌒 | 22🌓 | 23🌓 |
24🌓 | 25🌓 | 26🌔 | 27🌔 | 28🌔 | 29🌔 | 30🌕 |
31🌕 | | | | | | |