| التاريخ | الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٦ م |
|---|---|
| طور القمر | 🌖أحدب متناقص |
| عمر القمر | 17.85 اليوم |
| الإضاءة | الإضاءة 89.63% |
| المسافة | 402,100.11 كيلو متر |
القمر لهذا الاسبوع
| اليوم | طور القمر | الإضاءة | عمر القمر | صورة القمر |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 🌖أحدب متناقص | 17.85 | 89.63% | ![]() |
| الخميس | 🌖أحدب متناقص | 18.75 | 83.06% | ![]() |
| الجمعة | 🌖أحدب متناقص | 19.67 | 75.16% | ![]() |
| السبت | 🌗تربيع ثاني | 20.6 | 66.15% | ![]() |
| الأحد | 🌗تربيع ثاني | 21.56 | 56.28% | ![]() |
| الاثنين | 🌗تربيع ثاني | 22.54 | 45.85% | ![]() |
| الثلاثاء | 🌗تربيع ثاني | 23.55 | 35.28% | ![]() |






