| التاريخ | الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٦ م |
|---|---|
| طور القمر | 🌖أحدب متناقص |
| عمر القمر | 17.88 اليوم |
| الإضاءة | الإضاءة 89.39% |
| المسافة | 401,996.73 كيلو متر |
القمر لهذا الاسبوع
| اليوم | طور القمر | الإضاءة | عمر القمر | صورة القمر |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 🌖أحدب متناقص | 17.88 | 89.39% | ![]() |
| الخميس | 🌖أحدب متناقص | 18.79 | 82.76% | ![]() |
| الجمعة | 🌖أحدب متناقص | 19.71 | 74.81% | ![]() |
| السبت | 🌗تربيع ثاني | 20.64 | 65.75% | ![]() |
| الأحد | 🌗تربيع ثاني | 21.6 | 55.85% | ![]() |
| الاثنين | 🌗تربيع ثاني | 22.58 | 45.41% | ![]() |
| الثلاثاء | 🌗تربيع ثاني | 23.6 | 34.84% | ![]() |






