| التاريخ | الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ م |
|---|---|
| طور القمر | 🌘هلال ثاني |
| عمر القمر | 25.41 اليوم |
| الإضاءة | الإضاءة 18.03% |
| المسافة | 405,494.27 كيلو متر |
القمر لهذا الاسبوع
| اليوم | طور القمر | الإضاءة | عمر القمر | صورة القمر |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 🌘هلال ثاني | 25.41 | 18.03% | ![]() |
| الخميس | 🌘هلال ثاني | 26.3 | 11.36% | ![]() |
| الجمعة | 🌘هلال ثاني | 27.2 | 6.02% | ![]() |
| السبت | 🌑محاق | 28.11 | 2.26% | ![]() |
| الأحد | 🌑محاق | 29.04 | 0.27% | ![]() |
| الاثنين | 🌑محاق | 0.45 | 0.23% | ![]() |
| الثلاثاء | 🌑محاق | 1.41 | 2.25% | ![]() |






